W pełni dotykowe inteligentne urządzenie do noszenia Android Smartwatch Monitorowanie stężenia tlenu we krwi
| Nazwa produktu | Inteligentne urządzenie do noszenia | 24 tryby sportowe | TAk |
|---|---|---|---|
| Pamięć bransoletki | 128-bitowa pamięć flash (160k bajtów pamięci RAM) | Połączenie Bluetooth | W promieniu 10M |
| Rozmiar ekranu | 1.28 cala | Fizyczne przyciski | Pełny dotyk i przycisk |
| High Light | ABS PC Inteligentne urządzenie do noszenia,1.28-calowe inteligentne urządzenie do noszenia,FCC Full Touch android smartwatch |
||
Inteligentne urządzenie do noszenia Android smartwatch śpiące monitorowanie tlenu we krwi
O przedmiocie
Tętno, ciśnienie krwi, monitorowanie tlenu we krwi
Nasz zegarek może dokładnie monitorować trzy dane dotyczące tętna, tlenu we krwi i ciśnienia krwi.Możesz przeglądać te dane bezpośrednio na zegarku, aby lepiej zrozumieć swój stan zdrowia.Powinieneś rozsądnie dostosować swój styl życia.(Uwaga: dane pomiarowe służą wyłącznie jako odniesienie i nie mogą być używane jako dane monitorowania medycznego)
Funkcje inteligentnego zegarka
Monitor aktywności (krokomierz, kalorie, dystans), pulsometr, 24 tryby sportowe, monitorowanie snu;Powiadomienia o połączeniach, SMS-ach i aplikacjach, zdalne sterowanie muzyką i kamerami, prognoza pogody, alarm bezruchu, budzik, stoper, znajdź telefon, regulacja jasności, tryb oszczędzania energii i inne funkcje spełniające codzienne potrzeby.
Inteligentny zegarek dla mężczyzn
Kompatybilny z większością smartfonów iOS 8.0, Android 4.4, Bluetooth 4.0 powyżej.Powiązanie zegarka z telefonem przez Bluetooth może automatycznie śledzić Twoje kroki, przebytą odległość, spalone kalorie przez cały dzień.
| Cechy przedmiotu | Tryby sportowe | 24 tryby sportowe: bieganie, chodzenie, piesze wycieczki, stepper, jazda na rowerze, maszyna eliptyczna i wioślarska itp. |
| Monitorowanie snu | Czas snu i jakość snu | |
| Wykrywanie tętna | Ręczne Automatyczne wykrywanie, raz na 10 minut | |
| Tlen we krwi | Ręczne Automatyczne wykrywanie | |
| Ciśnienie krwi | Normalna funkcja ciśnienia krwi | |
| Inne podstawowe funkcje | Krokomierz, czas, data, liczba kroków, kalorie, odległość z wyświetlaczem, ruch śladu GPS, sterowanie muzyką | |
| Interfejs czasowy 6 rodzajów wyświetlacza tarczy interfejsu użytkownika + masywne pokrętło + niestandardowe pokrętło, interfejs motywu ruchu mechanicznego, przechowywanie i przeglądanie 7 wiadomości | ||
| Funkcja przypominania | Połączenia przychodzące, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, inne aplikacje mobilne | |
| Stoper, znajdź telefon, podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran, siedzący tryb przypomnienia, przypomnienie o budziku, przypomnienie o piciu wody, weź przypomnienie o lekach, zdalna kamera, kobiece przypomnienie o fizjologii | ||
| Specjalna funkcja | Dostęp do sportu WeChat, ustalanie celów sportowych, udostępnianie informacji o kondycji | |
| Pogoda, inteligentny budzik, Jasny czas ekranu, znajdź telefon, znajdź bransoletkę, odrzuć połączenia przychodzące, tryb nie przeszkadzać (ustawienie czasu nie przeszkadzać, wyłącz wibracje bransoletki, wyłącz przypomnienia o informacjach) | ||
| Język interfejsu | Chiński, angielski, koreański, japoński, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, arabski, rosyjski, holenderski, indonezyjski, hindi, polski, turecki, czeski | |
| Wyświetlacz | Materiał soczewki | |
| Typ ekranu | IPS | |
| Silnik | Wbudowane przypomnienie o wibracjach | |
| Przedmiot | Materiał | Stop cynku + ABS/PC |
| Materiał paska | Pas środowiskowy/pas stalowy | |
| Kolor skóry | Czerwony, pomarańczowy, niebieski, szary, żółty | |
| wymiary produktu | Średnica: 4,4 cm Grubość: 1,1 cm | |
| Waga netto | 57,2g | |
| Wodoodporny | IP68 | |
| Zawartość Paczki | Inteligentna opaska Bluetooth | * 1 szt |
| Kolorowe pudełko | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Pakiet | typ przesyłki | Kolorowa obudowa z pianką |
| Kolor obudowy rozmiar | 9*9*6.6 CM | |
| Waga brutto | 175,5g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 50 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 46,5*25*20 cm | |
| Waga całego kartonu | 9,5 kg |
![]()
![]()
![]()
| Przedmiot | Model przedmiotu | W17 |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 5.0 |
| Zgodny system operacyjny | Android 4.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy, obsługa Bluetooth 5.0 | |
| Wbudowany czujnik | Chip do pomiaru tętna | Źródło Wiki pro VC31 |
| Czujnik | Czujnik grawitacyjny STK8321 | |
| Pamięć bransoletki | 128M bitów flash, 160k bajtów pamięci RAM; | |
| Moc | Bateria | |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Magnetyczny | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 7 dni | |
| Czas czuwania | 20-25 dni |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: to jest wersja międzynarodowa?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.
Pytanie: Jak ustawić ciśnienie krwi i tlen we krwi?Nie otrzymuję żadnych odczytów.
Odpowiedź: Dotknij czerwonego symbolu serca.Wszelkie liczby zamienią się w linie.Za około minutę pojawią się odczyty.
To samo dotyczy tlenu we krwi.
Pytanie: Czy bateria jest dostarczana do ładowania zegarka?
Odpowiedź: Tak

