BLE4.0 Inteligentny zegarek Bluetooth Dokładne monitorowanie okresu fizjologicznego krokomierza
| Bluetooth | BLE 4.0 | funkcje | Kobiecy inteligentny zegarek Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Monitorowanie snu | 24 godziny w czasie rzeczywistym | Wskaźnik zdrowia HRV | tak |
| Pokaz | 1.04 cala | kolor | Czarny |
| High Light | BLE4.0 inteligentny zegarek Bluetooth dokładny krokomierz,zegarek sportowy BLE4.0 inteligentny krokomierz 3d,monitorowanie fizjologiczne inteligentny zegarek Bluetooth |
||
Bluetooth Women Smartwatch Monitor okresu fizjologicznego Urządzenie IOT dla dziewczynek Telefon z systemem Android
Żeński inteligentny zegarek Bluetooth
Inteligentny zegarek specjalnie zaprojektowany dla kobiet, specjalnie rejestruje: okres menstruacyjny, okres owulacji, dzień owulacji, przypomnienie o bezpiecznym okresie
![]()
Funkcje używane jednocześnie to: ciągłe monitorowanie tętna, alarm tętna, krokomierz, kalorie, ścieżka ćwiczeń, przebieg, ścieżka ćwiczeń GPS, monitorowanie jakości snu, podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran, przypomnienie o połączeniu, przypomnienie SMS, anty -utracone przypomnienie, przypomnienie o budziku, przypomnienie o bezruchu, stoper, odliczanie, przypomnienie aplikacji, tryb nie przeszkadzać, przypomnienie o rozłączeniu, zdalna kamera, znajdź bransoletkę, przełącznik systemu, udostępnianie społecznościowe z alarmem tętna, sport WeChat, ustawienie alarmu, regulacja jasności bransoletki , dzielenie się zdrowiem.
| Przedmiot | Przedmiot Nazwa | Bluetooth Stargowisko Wczepiać się |
| Model przedmiotu | W21 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 4.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 8.2, Android 4.4 i nowsze | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Sczubek Wbudowany | IC tętna | AFE-SILABS1182 z czerwonym i zielonym światłem, promień podczerwieni |
| Czujnik przyspieszenia | KX023-1025 | |
| Główny chip | NRF52832(M4) |
![]()
| Przedmiot Cechy |
Zarządzanie miesiączką fizjologiczną u kobiet
|
Wszystkie ustawienia w aplikacji:
miesiączka, przygotowanie ciąży
okres, okres ciąży i okres matki
|
| Sport modas | Bieganie,pieszy, piesze wycieczki, stepper,Jazda rowerem,maszyna eliptyczna i wioślarska | |
| Monitorowanie snu | 24 godziny snu naukowego w czasie rzeczywistym | |
| Kalorie spalony | Wspierający | |
| Serce rjadł Detekcja | Ręczne Automatyczne wykrywanie, raz na 10 minut | |
| Krew Oxygen | Ręczne Automatyczne wykrywanie | |
| blood Puspokoić | Normalna funkcja ciśnienia krwi | |
| Wskaźnik zdrowia HRV | Wykres punktowy Lorentza | |
| Zespół bezdechu sennego | Wspierający | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Wspierający | |
| Połączenie przychodzące/Treść SMS | Oddzielny przełącznik | |
| Przełącznik wyświetlacza na nadgarstek | Ustawienie w aplikacji | |
| Zdalna kamera | Potrząśnij lub kliknij, aby zrobić zdjęcie | |
| Przypomnienie o połączeniu | Wspierający | |
| Przebieg sportowy | Ustaw kroki celu |
![]()
![]()
| Wyświetlacz | Obiektyw | Szkło powlekane i antyodblaskowe |
| Rozmiar ekranu | 1.04 cala | |
| Typ ekranu | IPS LCD | |
| Sterowanie dotykowe | Pełny dotyk | |
| Materiał soczewki | Szkło dotykowy TP | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 100 mAH |
| Napięcie Wejście | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Magnetyczny | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 90 godziny | |
| Czas czuwania | 12 dni |
![]()
| Stargowisko Wczepiać się Producent | Marka | Songwo |
| Producent | MY | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Dostarczać Czdolność | 20000 szt / miesięcznie | |
| Czas realizacji | 7 dni roboczych | |
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny | |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, FCC | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 60 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 1000 sztuk | |
| Dostosowane pakiet | MOQ 1000 sztuk | |
| Przedmiot | Materiał okładki | 6063 Ali+ABS |
| Pasek do zegarka | TPU | |
| Ciało Kolor | Czarny | |
| wymiary produktu | 39,5*8,5*1,2 | |
| Internet Waga | 75g | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Bluetooth Stargowisko Wczepiać się | *1szt |
| Kabel do ładowania | *1szt | |
| Instrukcja obsługi | *1szt | |
| Pakiet | Pakiet Rodzaj | Kolor walizka z pianką |
| Kolor Case Rozmiar | 8.9*7.5*4.8 CM | |
| Waga brutto | 125g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 60 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 37*32*21cm | |
| Waga całości karton | 7,8 kg |
Ciepłe wskazówki:
Nie używaj smartwatcha podczas ładowania.
Należy pamiętać, że ten zegarek nie może śledzić danych pływania.
Należy pamiętać, że zegarek nie jest odporny na gorącą wodę i wodę morską, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zegarka.
Nie noś zegarka zbyt ciasno, zdejmuj go regularnie i pozwól odpocząć nadgarstkowi.
Należy pamiętać, że dane pomiarowe inteligentnego zegarka służą wyłącznie jako odniesienie i nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych.

