Ekran dotykowy Urządzenia Bluetooth IOT BLE 4.2 TWS Słuchawki Smartwatch Ring
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Soungwo |
| Orzecznictwo | CE,ROHS,FCC |
| Numer modelu | W23 |
| Minimalne zamówienie | 50 szt |
| Cena | $39.9/Piece |
| Szczegóły pakowania | 1 szt. w kolorowym pudełku, 50 szt. w kartonach zewnętrznych. |
| Czas dostawy | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply | 20000 sztuk na miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Inteligentny zegarek | BLE 4.2 | Słuchawki TWS | BLE 5.0 |
|---|---|---|---|
| Zakres roboczy | 10 metrów | Rozmiar ekranu | 1,14 cala |
| Oglądaj baterię | Akumulator litowo-jonowy 150 mAH | Sposób ładowania | Magnetyczny |
| Producent | MALEŃKI | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Podkreślić | Urządzenia Bluetooth IOT z ekranem dotykowym,urządzenia BLE 4.2 Bluetooth IOT,słuchawka TWS Bluetooth Smartwatch Ring |
||
Bluetooth inteligentny zegarek pierścień TWS ekran słuchawek dotykowy fitness monitor stopy nienawiści dla mężczyzn chłopców;
O tym przedmiocie
Telefon z Androidem Samsung oraz iPhone
Kompatybilny z większością smartfonów z systemami iOS 8.2 i Android 4.4.Pobierz i zainstaluj bezpłatny "KBand" APP, powiąż ten inteligentny zegarek z telefonem komórkowym, możesz odbierać kalendarz, wiadomości tekstowe, połączenia i SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter itp.) na tym zegarku Przypomnienie; nigdy nie pozwoli Ci przegapić niczego ważnego .
Inteligentne powiadomienie
Odbieraj i czytaj wszystkie wiadomości bezpośrednio na smartwatchu.Możesz otrzymywać przypomnienia o połączeniach lub odrzucać połączenia bezpośrednio za pomocą smartwatcha.
Dwa w jednym
To nie tylko inteligentny zegarek Bluetooth, ale także bezprzewodowa słuchawka.Dwa w jednym, wygodne dla Twojego życia i sportu.Może pomóc w wykryciu twojego zdrowia na czas, a także mieć szczęśliwe doświadczenie.
Ściągnij Aznaleźć Create mićwiczenia
Utrzymuj swój plan ćwiczeń świeży i pełen energii.Twórz własne, niestandardowe ćwiczenia biegowe, rowerowe, siłowe i pobieraj je na zegarek.Następnie Twój inteligentny zegarek Bluetooth zarejestruje Twoje ćwiczenia, liczbę powtórzeń, liczbę serii i czas odpoczynku.
| Przedmiot | Nazwa przedmiotu | Inteligentny zegarek Bluetooth |
| Model przedmiotu | W23 | |
| Bluetooth | Zgodny system operacyjny | iOS 8.2, Android 4.4 i nowsze |
| Wbudowany czujnik | Główny chip | NRF52832 (inteligentny zegarek) |
| ATS3009 (słuchawki TWS) | ||
| Funkcje inteligentnego zegarka | Tryby sportowe | Bieganie, spacery, piesze wycieczki, stepper, jazda na rowerze, maszyna eliptyczna i wioślarska |
| Monitorowanie snu | tak | |
| Spalone kalorie | Wspierający | |
| Liczenie kroków | tak | |
| Przebieg sportowy | Ustaw kroki celu | |
| Wykrywanie HR | Ręczne automatyczne wykrywanie | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Wymagana aplikacja (wibracje) | |
| Treść połączenia przychodzącego/SMS | Oddzielny przełącznik | |
| Przełącznik wyświetlacza na nadgarstek | Ustawienie w aplikacji | |
| Zdalna kamera | Potrząśnij lub kliknij, aby zrobić zdjęcie | |
| Przypomnienie o połączeniu | Wspierający | |
| Odrzuć połączenie lub wyciszony | tak | |
| Znajdź telefon | Wspierający | |
| Budzik | Możesz ustawić | |
| Przedmiot | Materiał okładki/przycisku | PC+ABS |
| Pasek do zegarka | Skóra / TPU | |
| Czujnik temperatury | T8800 | |
| Czujnik | 3-osiowy czujnik przyspieszenia | |
| Kolor skóry | Czarny | |
| wymiary produktu | 51,6*17,6*14,8mm | |
| Waga netto | 30g |
![]()
![]()
| Słuchawki douszne TWS | Czas użytkowania | 3 godziny |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 30 mAH (pojedyncza wkładka douszna) | |
| Czas ładowania | 40 minut | |
| Czekaj | 10 dni | |
| Tryb działania | Wyjmij automatyczne włączanie, ponowne podłączanie, obsługę dotykową | |
| Audio | Obsługa trybu Linein i trybu Bluetooth w tle, inteligentne połączenie bezpośrednie TWS z podwójną transmisją, 15-segmentowy PEQ, połączenie w wysokiej rozdzielczości z redukcją szumów | |
| Głośnik | Ø8 Biologiczna membrana |
![]()
| Funkcje aplikacji | Nazwa aplikacji | „KBand” w sklepie Apple lub Google play |
| Synchronizacja danych | Liczenie kroków, tętno, sen, wyświetlanie na zegarku | |
| Historia nagrywania | Tętno, ciśnienie krwi, sen, dane dotyczące ćwiczeń | |
| Udostępnianie społecznościowe | Wechat, QQ, LINIA, Facebook, Twitter, KaoKao Talk, WhatsApp, Skype | |
| Tryb sportowy | Przebieg, kalorie, kroki | |
| Ustawienie alarmu | Przypomnienie o wibracjach | |
| Wyświetlacz | Lampa błyskowa | 64 KB pamięci RAM + 512 KB |
| Typ ekranu | TFT | |
| Rezolucja | 240*135 | |
| Sterowanie dotykowe | Pojedynczy dotyk | |
| Materiał soczewki | PC (utwardzony obróbką UV) | |
| Moc | Wejście napięciowe | DC 5V |
| Czas ładowania | 1 godzina | |
| Czas czuwania | 15 dni |
![]()
| Zawartość Paczki | Inteligentny zegarek Bluetooth | * 1 szt |
| Słuchawki douszne | *2 szt. | |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Pakiet | typ przesyłki | Kolorowa obudowa z pianką |
| Kolor obudowy rozmiar | 15*8.2*2.5 CM | |
| Waga brutto | 105g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 50 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 45*32*16 cm | |
| Waga całego kartonu | 5,8 kg |
Ciepłe wskazówki:
Nie używaj smartwatcha podczas ładowania.
Należy pamiętać, że ten zegarek nie może śledzić danych pływania.
Należy pamiętać, że zegarek nie jest odporny na gorącą wodę i wodę morską, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zegarka.
Nie noś zegarka zbyt ciasno, zdejmuj go regularnie i pozwól odpocząć nadgarstkowi.
Należy pamiętać, że dane pomiarowe inteligentnego zegarka służą wyłącznie jako odniesienie i nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych.

