0.5 OZ Bransoletka Fitness Tracker Wyświetlanie informacji o monitorowaniu tętna dla mężczyzn
| Nazwa produktu | Bransoletka fitness tracker | Typ ekranu | Kolorowy ekran HD |
|---|---|---|---|
| informacje o połączeniu | Wsparcie | Udostępnianie sportu | Wsparcie |
| Bateria | 90 mAh | Kolor skóry | Czarny, Różowy, Ren, Fioletowy, Szary, Niebieski |
| High Light | 0.5OZ Bransoletka Fitness Tracker,90mah Bransoletka Fitness Tracker |
||
0,5 uncjibransoletka fitness tracker hWyświetlanie informacji o monitorowaniu tętnadla mężczyzn
O przedmiocie
Monitorowanie zdrowia
24-godzinny monitor zdrowia, taki jak tętno, tlen we krwi, temperatura ciała, jakość snu itp., może generować raporty dotyczące snu i temperatury ciała, dzięki czemu możesz poznać swoje zdrowie w dowolnym miejscu i czasie.
Kolorowy ekran i wodoodporny
Korzystanie z kolorowego ekranu HD.Jasne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości zapewniają interfejsy zegara w różnych kolorach i stylach.Możesz korzystać z monitora fitness MorePro podczas deszczu, biorąc zimny prysznic (nie gorący prysznic) i pływając.Z łatwością radzisz sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Nigdy nie przegap połączenia ani wiadomości
Przeglądaj połączenia i wiadomości na swoim smartwatchu.Odbieraj połączenia, kalendarze, wiadomości tekstowe i powiadomienia SNS (Facebook, WhatsApp, Instagram i Twitter) i nigdy nie przegap niczego ważnego.
Rób zdjęcia zdalnie
Możesz kontrolować swój telefon komórkowy, aby robić zdjęcia za pomocą zegarka fitness tracker w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu odkryjesz nową zabawę robienia zdjęć i pokażesz każdą cudowną chwilę.
| Produkt | Nazwa produktu | Bransoletka fitness tracker |
| Model produktu | W92 | |
| Bluetooth | Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej |
| Zakres pracy | 10 m² | |
| Główne cechy | Sześć dużych zalet | Kolorowy pasek, wiele interfejsów, ładowanie USB, ładowanie Fitbit HR, model sportowy, wyświetlanie informacji |
| Widoczne cechy | Bezpośrednie ładowanie USB | |
| Inne funkcje | Monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie liczby kroków, monitorowanie kalorii, monitorowanie odległości, monitorowanie snu, wzór ruchu, wyświetlanie informacji, przypomnienie o osobie siedzącej, inteligentny budzik, funkcja stopera, cel ruchu, jasny ekran, sterowanie kamerą, temperatura pogody | |
| Moc | Bateria | 90 mah |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Sposób ładowania | ładowarka USB | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
| Producent inteligentnych zegarków | Marka | Songwo |
| Producent | MALEŃKI | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Przedmiot | Kolor skóry | Czarny, Różowy, Ren, Fioletowy, Szary, Niebieski |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Waga | 15g | |
| Ogólna długość | Około 240mm | |
| Zawartość Paczki | Bransoletka | * 1 szt |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy muszę osobno kupić ładowarkę magnetyczną?
Odpowiedź: Nie ma potrzeby, chodź z ładowarką.
Pytanie: Czy ekran jest widoczny na zewnątrz?
Odpowiedź: Ekran zegarka z trackerem fitness może być widoczny na zewnątrz.
Pytanie: Czy to zajmuje ciśnienie krwi?
Odpowiedź: Tak, to prawda.
Pytanie: Czy to zajmuje ciśnienie krwi?
Odpowiedź: Tak, to prawda.

