Kobiety ABS Bluetooth Smart Wristband 11 Sport Model Sterowanie muzyką Wyświetlacz pogody
| procesor | REALTEK8762D | Zakres pracy | 10 metrów |
|---|---|---|---|
| Typ ekranu | Kolorowy ekran TFT | Wodoodporny | IP67 |
| Wejście napięciowe | DC 5V | Sposób ładowania | Ładowarka magnetyczna |
| Materiał | ABS+PC | Długość opaski | Łącznie 260mm |
| High Light | ABS Bluetooth Smart Wristband,TFT Kolorowy ekran Bluetooth Smart Wristband |
||
ABS BluetoothInteligentna opaska na rękę 11 model sportowy sterowanie muzyką wyświetlacz pogody;dla kobiet
O przedmiocie
Twoje zdrowie obserwuj cały czas
Twoje zdrowie skacze na nadgarstku, artystyczna ekspresja, zabawa i minimalistyczna zabawa, nie tylko zawsze możesz zwrócić uwagę na swoje zdrowie, ale także wisienkę na nadgarstku i nosić ją świeżą.
Połączenie przychodzące Nie przegap informacji
Telefon jest połączony z opaską za pomocą Bluetooth, opaska będzie wyświetlać informacje o połączeniu przychodzącym i różne treści informacyjne połączenia przychodzącego w czasie rzeczywistym.
Popraw dokładność Nowy układ aktualizacji
Przez kilka lat masowego gromadzenia danych klinicznych algorytm może być dopasowany do różnych typów ludzi, a pomiar jest dokładniejszy.
Dbaj o tętno
Monitorowanie danych dotyczących tempa nagrzewania może skutecznie pomóc Ci dostosować intensywność ćwiczeń i uzyskać dwa razy lepsze wyniki przy połowie wysiłku.
Wydajny monitor codziennej aktywności
Dokładnie rejestruj całodzienne dane dotyczące aktywności, w tym kroki, dystans i spalone kalorie.Istnieją również przypomnienia o siedzącym siedzeniu, które przypominają sobie o relaksie i pozostawaniu aktywnym po długim siedzeniu.
| Przedmiot | Nazwa produktu | Inteligentna opaska |
| Model produktu | W88 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 5.0 |
| Kompatybilny system | iOS 10.0 powyżej i Android 5.0 powyżej | |
| Główne cechy | Monitorowanie zdrowia | Tętno/tlen we krwi/ciśnienie krwi/monitorowanie snu |
| Funkcje | Inteligentny stoper, sterowanie muzyką, wyświetlanie pogody, sterowanie kamerą, cel sportowy, alarm bezruchu, regulacja jasności | |
| 11 Model sportowy | Bieganie, chodzenie, tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna, badminton, jazda na rowerze, wspinanie się, skakanie po linie, joga, tenis | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 1,47 cala |
| Typ dotykowy | Ekran dotykowy + jeden przycisk | |
| Moc | Bateria | 150 mah |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | Codzienne użytkowanie 5 dni | |
| Czas czuwania | Dzienny czas czuwania 15 dni | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
| Producent inteligentnych zegarków | Producent | MALEŃKI |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
| Przedmiot | Mankiet | 44*21*10mm |
| Kolor skóry | Czerwony, czarny, różowy, niebieski, zielony, morelowy | |
| Zawartość Paczki | Bransoletka | * 1 szt |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Jak ustawić ciśnienie krwi i tlen we krwi?Nie otrzymuję żadnych odczytów.
Odpowiedź: Dotknij czerwonego symbolu serca.Wszelkie liczby zamienią się w linie.Za około minutę pojawią się odczyty.
To samo dotyczy tlenu we krwi.
Pytanie: Czy mogę znaleźć podręcznik do tego zegarka w Internecie?
Odpowiedź: Instrukcja jest bardzo łatwa w konfiguracji.
Pytanie: Wodoodporny?
Odpowiedź: Tak, jest odporny na wodę, pot i ciepło!
Pytanie: Czy ma stoper?
Odpowiedź: tak

