Bluetooth 5.2 Fitness Tracker ROM 512kB Zdalna kamera temperatury ciała dla kobiet
| Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej | Zakres pracy | 10 metrów |
|---|---|---|---|
| Czas ustawiony ręcznie | Wsparcie | Monitor snu | TAk |
| Powiadomienia | Naciskać | Siedzący tryb przypomnienia (APP) | TAk |
| Materiał | silikon | Klasa wodoodporności | IP67 |
| High Light | Zegarek Bluetooth 5.2 Fitness Tracker,bransoletka 512 kB Fitness Tracker,ROM Smart Fitness Tracker temperatury ciała |
||
Bluetooth 5.2Furządzenie do śledzenia go ROM 512kBbtemperatura odyremotikon kamerydla kobiet
O przedmiocie
Kontrola temperatury ciała
Wbudowany termoneter zapewnia dokładny i szybki odczyt temperatury w ciągu zaledwie kilku sekund. Zaawansowany i prosty pomiar temperatury pomaga dowiedzieć się więcej o stanie zdrowia.Zegarek sprawdza siętemperatura nadgarstka, która różni się o 0,5 stopnia Celsjusza od czoła i pod pachami.
Monitorowanie kondycji przez cały dzień
Śledź swoje codzienne czynności za pomocą wbudowanego czujnika przyspieszenia, który pozwala śledzić przebytą odległość, rejestrować kroki, spalać kalorie i monitorować jakość snu.
Połączenia, synchronizacja wiadomości zawsze poinformowana
Przypomnienia o połączeniach i wibracjach informacji, nie boisz się już przegapić ważnych rzeczy. Możesz wyświetlać Facebooka, Twittera, jaką aplikację, Wechat, Skype, Wiadomości, Połączenia i inne informacje, aby były wyświetlane synchronicznie.
15 DNI Żywotności Baterii
Pożegnaj się z codziennym ładowaniem.Po pełnym naładowaniu nie musisz zabierać ładowarki na dwutygodniową podróż.Na jednym ładowaniu ma wystarczającą moc, aby ładować się przez 2 tygodnie bez wysiłku.
| Przedmiot | Nazwa produktu | Monitor aktywności |
| Model produktu | W85 | |
| Sprzęt komputerowy | Główny chip | SYD8810 |
| RAM+ROM | RAM32kB ROM512kB | |
| Funkcje | Funkcje | Krokomierz/kalorie/odległość, regulacja jasności, ustawienie daty |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | dayband |
| Języki | Język aplikacji |
Angielski, chiński, rosyjski, włochy, japonia, francja, polska, portugalski, hiszpański, Tajlandia, Korea, Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Dania; |
| Oglądaj język | język angielski | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 0,96 cala |
| Typ ekranu | Kolorowy ekran | |
| Rezolucja | 80*160 | |
| Typ dotykowy | ekran dotykowy jeden przycisk | |
| Moc | Bateria | 90 mAh |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Ładowarka klipsowa | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas czuwania (zegarek) | 15 dni | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
| Producent inteligentnych zegarków | Producent | MALEŃKI |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
| Przedmiot | Rozmiar zegarka | 245*39*11,7mm |
| Kolor skóry | Jednokolorowy pasek, czarny, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony, biały | |
| Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Szczegóły pakowania | Waga paczki | 60g |
| Rozmiar pola koloru | 140*85*25mm | |
| Ilość kartonów | 100szt/ctn | |
| Wielkość kartonu | 44,5 cm * 31 cm * 28 cm | |
| Waga kartonu | 7 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: czy ten zegarek paruje się z telefonami iPhone i Android?
Odpowiedź: Tak, o ile telefon spełnia nasze wymagania „Bluetooth”.
Pytanie: to jest wersja międzynarodowa?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Wodoodporny?
Odpowiedź: Tak, jest odporny na wodę, pot i ciepło!
Pytanie: Czy bateria jest dostarczana do ładowania zegarka?
Odpowiedź: Tak

