RTL8762C Bluetooth Urządzenia IOT Ciągły automatyczny zegarek do monitorowania tętna
Nazwa produktu | Smartwatch różowe złoto | Czujnik tętna | VC11 |
---|---|---|---|
RAM+ROM | 160k+384k | Niestandardowa tarcza zegarka | Sport |
Tryb wielu sportów | TAk | Rozłącz się | Wsparcie |
Typ ekranu | Kolorowe TFT | Rezolucja | 240*240 |
High Light | Zegarek z bransoletą damską z pulsometrem,zegarek z monitorem aktywności Bluetooth IOT,inteligentny zegarek Bluetooth RTL8762C; |
RTL8762Csmertatch różowe złotokobiety zdrowie kalorie ciągły automatyczny monitor pracy serca
O przedmiocie
DIY tarcza zegarka
Różne tarcze wybierania wstępnie załadowane w aplikacji, które można wybrać.Możesz również przesłać zdjęcie z albumu i ustawić je jako tarczę zegarka.
Pomocnik zdrowia 24/7
Wbudowany inteligentny zegarek VC11chip do monitorowania tętna przez cały dzień.Opierając się na czasie snu i wyniku snu, możesz lepiej zrozumieć jakość snu (głęboki sen, lekki sen, czas REM).Wykrywaj stężenie tlenu we krwi, przewiduj miesiączkę kobiet (miesiączka, przewidywana miesiączka, okres owulacji) i śledź całą swoją codzienną aktywność.
Twój osobisty inteligentny asystent
Monitor aktywności (krokomierz, kalorie, dystans), różne tryby sportowe itp.Otrzymuj powiadomienia o połączeniach, SMS-ach i wiadomościach APP (ZEGAREK NIE MOŻE WYKONYWAĆ WIADOMOŚCI, POŁĄCZEŃ ani TEKSTU, odległość Bluetooth 8-10 metrów), zdalne sterowanie muzyką i kamerami, prognoza pogody, alarm bezruchu, budzik, stoper, znajdź telefon, odrzucanie połączeń, regulacja jasności i inne funkcje spełniające codzienne potrzeby.
Świetna żywotność baterii i szersza kompatybilność
Nasz inteligentny zegarek jest kompatybilny ze smartfonami z systemem iOS 8.0 i Android OS 4.4 lub nowszym.Może być używany do 7 dni i czuwać przez ponad 30 dni po pełnym naładowaniu.
Przedmiot | Model produktu | W83 |
„Bluetooth” | Wersja Bluetooth | BLE 5.0 |
Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej | |
Zakres pracy | 10 metrów | |
Sprzęt komputerowy | Wibrator | TAk |
Błysk | 64M | |
Główna funkcja | Monitorowanie zdrowia | Ciągłe automatyczne monitorowanie serca, alarm nieprawidłowego tętna, ciśnienie krwi, tlen we krwi, monitor snu |
Inteligentne przypomnienie | Wiadomość SMS/APP/połączenie przychodzące, siedzący tryb życia, budzik, pogoda push; | |
Inne funkcje | Krok, kalorie, stoper, sterowanie muzyką, zdrowie kobiet, regulacja jasności, powiadomienia, pilot do aparatu, znajdź telefon, znajdź zegarek, czas, wyświetlacz baterii, nie przeszkadzać | |
![]() ![]() |
Połączony z telefonem komórkowym | |
APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Gloryfit |
Języki | Język aplikacji |
EN, CN, arabski, czeski, francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski, japoński ,koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, |
Oglądaj język | chiński, angielski | |
Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 1,1 cala |
Typ dotykowy | Pełny ekran dotykowy | |
Moc | Bateria | 200mAh |
Wejście napięciowe | DC 5V | |
Sposób ładowania | Ładowarka magnetyczna | |
Czas ładowania | 2 godziny | |
Czas czuwania (zegarek) | 30 dni | |
Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
Producent inteligentnych zegarków | Producent | MALEŃKI |
Gwarancja | 12 miesięcy |
ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
Przedmiot | Materiał korpusu | Stop aluminium + ABS |
Pasek | Krzem (opcjonalnie skóra/metal) | |
Rozmiar zegarka | 255*35*10mm | |
Oglądaj NT | 37,17g | |
Kolor skóry | Złoto Srebro | |
Klasa wodoodporności | IP67 | |
Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
Pasek | * 1 szt | |
Kabel do ładowania | * 1 szt | |
Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
Szczegóły pakowania | Waga paczki | 130,26g |
Rozmiar pola koloru | 138*84*32mm | |
Ilość kartonów | 80szt/ctn | |
Wielkość kartonu | 45 cm * 31 cm * 27 cm | |
Waga kartonu | 11,8 kg |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy mogę dostosować tarczę zegarka?
Odpowiedź: Tak, możesz dostosować tarczę zegarka.
Pytanie: Czy ma stoper?
Odpowiedź: tak
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.
Pytanie: Jak ustawić ciśnienie krwi i tlen we krwi?Nie otrzymuję żadnych odczytów.
Odpowiedź: Dotknij czerwonego symbolu serca.Wszelkie liczby zamienią się w linie.Za około minutę pojawią się odczyty.
To samo dotyczy tlenu we krwi.