IP67 0,96 cala Inteligentna bransoletka Fitness Tracker Zdalny monitor snu kamery
| Główny chip | SYD8811 | Silnik | Wsparcie |
|---|---|---|---|
| Znajdź bransoletkę | Wsparcie | Ustaw czas | TAk |
| Spalone kalorie | Wsparcie | Rezolucja | 80*160 |
| Typ dotykowy | Ekran dotykowy jeden przycisk | Bateria | 90 mAh |
| High Light | Bransoletka monitorowania snu IP67 Fitness Tracker,bransoletka zdalnego aparatu Fitness Tracker 0.96 cala,inteligentny zegarek Fitness Tracker IP67 |
||
Producentinteligentna bransoletka fitness tracker zdalna kamera monitor spalonych kalorii
O przedmiocie
Kolorowy ekran
Kolorowy ekran o przekątnej 0,96 cala.Zaktualizowany, jasny kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.Niech bransoletka nie będzie już monotonna, zdrowie i moda współistnieją.
Monitor uśpienia
Obsługuje automatyczne śledzenie snu, analizę faz snu, harmonogram snu, wgląd w sen i budzik.
Ustaw alarmy i powiadomienia
Sparuj opaskę fitness z naszą aplikacją na smartfony, aby ustawić alarmy, alarm bezruchu oraz powiadomienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych.Niech bransoletka fitness tracker stanie się Twoim osobistym asystentem zdrowia.
Całodzienne śledzenie aktywności fizycznej
Dokładnie zapisuj dane dotyczące ćwiczeń, takie jak: krokomierz, przebyty dystans, spalone kalorie, aktywne minuty i zgromadzone dane według tygodnia / miesiąca.Możesz także zobaczyć swoje cele fitness na pierwszy rzut oka, co ułatwia kontrolowanie własnego rytmicznego ruchu, co może pomóc Ci się dostosować i uczynić ruch tak efektywnym, jak to możliwe.
| Przedmiot | Nazwa produktu | Inteligentna bransoletka fitness tracker |
| Model produktu | W81 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 5.2 |
| Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej | |
| Odległość robocza | 10 metrów | |
| Sprzęt komputerowy | ROM+RAM | RAM32kB ROM512kB |
| Główne cechy | Powiadomienie | Z treściami na Facebook, Twitter, What app, Wechat, Skype, |
| Wiadomości, połączenia) Opcjonalnie | ||
| Funkcje | Krokomierz/odległość, regulacja jasności, zdalna kamera, obsługa OTA, monitor uśpienia, przypomnienie o bezruchu (APP) | |
| SMS | TAK, tylko podgląd, nie mogę odpowiedzieć | |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Dayband |
| Języki | Język aplikacji |
Angielski, chiński, rosyjski, włochy, japonia, francja, polska, portugalski, hiszpański, Tajlandia, Korea, Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Dania; |
| Oglądaj język | chiński, angielski | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 0,96 cala |
| Typ ekranu | Kolorowy ekran | |
| Rezolucja | 80*160 | |
| Typ dotykowy | Ekran dotykowy jeden przycisk | |
| Moc | Wejście napięciowe | DC 5V |
| Sposób ładowania | Ładowarka klipsowa | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas czuwania | Wydajny tryb czuwania 15 dni | |
| Przedmiot | Materiał | Krzem+ABS |
| Rozmiar zegarka | 245*39*11,7mm | |
| Kolor skóry | Jednokolorowy pasek, czarny, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony, biały (obsługa koloru PMS na 2000 szt. FOC) | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Bransoletka | * 1 szt |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Szczegóły pakowania | Pakiet GW | 112g |
| Rozmiar pola koloru | 140*85*25mm | |
| Ilość kartonów | 100szt/ctn | |
| Wielkość kartonu | 44,5 cm * 31 cm * 28 cm | |
| Karton GW | 7 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy możesz zwiększyć rozmiar czcionki wiadomości?
Odpowiedź: Przepraszamy, nie możesz zmienić rozmiaru czcionki wiadomości.
Pytanie: czy ten zegarek paruje się z telefonami iPhone i Android?
Odpowiedź: Tak, o ile telefon spełnia nasze wymagania „Bluetooth”.
Pytanie: Czy ma krokomierz?
Odpowiedź: tak
Pytanie: Czy mogę znaleźć podręcznik do tego zegarka w Internecie?
Odpowiedź: instrukcja jest bardzo łatwa w konfiguracji

