Podwójny przełącznik UI Smartwatch Sport Przypomnienie SMS z wykrywaniem kalorii z dwiema przypadkowymi grami
| Wersja Bluetooth | 5.0 | Odległość robocza | 10 metrów |
|---|---|---|---|
| Śledzenie ćwiczeń | Wsparcie | Tryb wielu sportów | Wsparcie |
| Rozmiar ekranu | 1,69 cala | Typ ekranu | Kwadratowy ekran LCD |
| Kolor skóry | Czarny, niebieski, czerwony, szary | Wodoodporny | IP67 |
| High Light | smartwatch sportowy wykrywanie kalorii,sportowy smartwatch z przypomnieniem SMS,sportowy smartwatch z dwoma przypadkowymi grami; |
||
Podwójny przełącznik UI smartwatch sportowyCPrzypomnienie SMS o wykrywaniu aloriizDwie gry casual
O przedmiocie
Książka adresowa synchronizacji telefonu Bluetooth
Wbudowany mikrofon i głośnik, telefon przez bluetooth, możesz użyć zegarka do podłączenia słuchania połączeń przychodzących na telefon komórkowy, dzięki czemu ważne połączenia nie zostaną pominięte i możesz swobodnie wybierać odpowiedź.Wbudowane rejestry połączeń i kontakty sprawiają, że komunikacja jest bardziej swobodna.
Funkcja sterowania muzyką
Obsługuje sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki, możesz sterować odtwarzaniem muzyki z telefonu komórkowego przez bluetooth.
Osobisty towarzysz asystenta głosowego
Wyjdź i zapytaj asystenta głosowego, hej Siri „Zacznij odtwarzać muzykę” „Odtwórz piosenkę” „Zatrzymaj odtwarzanie” jest wygodne i szybkie poruszanie ustami.
Kompleksowa ochrona zdrowia
Monitorowanie temperatury ciała, ciśnienia krwi i snu w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę informuje Cię o swojej kondycji fizycznej.
Wodoodporność IP67
Precyzyjna konstrukcja konstrukcji, bezproblemowe noszenie, dzięki czemu można nosić mycie rąk, deszcz, łatwo dostosować się do różnych środowisk. (Przypomnienie: gorąca kąpiel i sauna nie są zalecane)
| Przedmiot | Imię | Sport ze smartwatchem |
| Model | W70 | |
| Bluetooth | Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej |
| Sprzęt komputerowy | procesor | MT2502C |
| Wibracja | Silnik | |
| Główna funkcja | Wykrywanie zdrowia | Monitorowanie tętna, automatyczny test tętna, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie snu |
| Inteligentne przypomnienie | Siedzący tryb przypomnienia, przypomnienia o połączeniach telefonicznych, powiadomienia SMS, inteligentny budzik, | |
| Śledzenie ćwiczeń | Krok, przebieg, zużycie kalorii | |
| Inne funkcje | Zdalne zdjęcie, przypomnienie MSM, inteligentna ochrona przed zgubieniem, szukanie telefonu, naciśnięcie pokrętła, przełącznik wybierania, jasny ekran z podniesioną dłonią, dwie gry casual, ustawienia języka | |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | M2wear |
| Wyświetlacz | Rezolucja | 240*280 |
| Typ dotykowy | pojemnościowy dotyk | |
| Moc | Bateria | 180 mah |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Metoda ładowania | Ładunek magnetyczny | |
| Normalny dzień roboczy | 2 dni | |
| Czas czuwania | 5 dni | |
| Przedmiot | Materiał powłoki przedniej | Stop cynkowy |
| Materiał paska | silikon | |
| Materiał tylnej okładki | IML | |
| Cała długość paska | 245mm | |
| Rozmiar zegarka | 45,2 * 38,4 * 10,5 mm | |
| Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Szczegóły pakowania | Waga paczki | 123g |
| Rozmiar pudełka do pakowania | 15*8*3.5 cm | |
| Ilość kartonów | 100 SZTUK | |
| Wielkość kartonu | 43*32,5*37,5 cm | |
| Waga kartonu | 13kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Jak otworzyć ten zegarek.
Odpowiedź: otwórz pudełko, wyjmij zegarek i długo naciśnij przycisk zasilania po prawej stronie, aby uruchomić zegarek.
Pytanie: czy mogę odebrać telefon lub chociaż wysłać sms?
Odpowiedź: Możesz odbierać połączenia.Ale nie obsługuje tekstu z powrotem.
Pytanie: Czy ma stoper?
Odpowiedź: tak
Pytanie: Jaki jest prawidłowy sposób ładowania zegarka?
Odpowiedź: Szanowny kliencie, użyj ładowarki dostarczonej z naszym produktem, można ją w pełni naładować w ciągu 2 godzin.

