W pełni dotykowy zegarek Smartband Odtwarzanie muzyki Bluetooth Wykrywanie temperatury Health Tracker
| Wersja Bluetooth | BLE 5.0 | Kompatybilny system | iOS 8.0 powyżej i Android 4.4 powyżej |
|---|---|---|---|
| Wibracja | Silnik na monety | Zewnętrzna lampa błyskowa | 64M |
| Rozmiar ekranu | 1,54 cala | Formularz dotykowy | W pełni dotykowy CST816S |
| Materiał paska | TPU | Rozmiar produktu | 245*38*10 MM |
| High Light | W pełni dotykowy zegarek Smartband,zegarek smartband z wykrywaniem temperatury 64M,zegarek smartband BLE 5.0 Health Tracker |
||
W pełni dotykowy zegarek smartband z funkcją odtwarzania muzyki przez Bluetooth, wykrywanie temperatury, monitor zdrowia
O przedmiocie
Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth
Połączony z Bluetooth zegarek odtwarza muzykę z telefonu niezależnie.Słuchaj muzyki nieprzerwanie przez ponad 10 godzin.
Obsługa niestandardowej tarczy zegarka
Do wyboru jest wiele wykwintnych i fajnych tarcz, a telefon komórkowy łączy się z aplikacją.Możesz wymienić wykwintną tarczę, którą lubisz.
Jednoprzyciskowy pulsometr
Wbudowany wysokowydajny, dynamiczny optyczny czujnik tętna o niskiej mocy, dzięki czujnikowi zielonego światła, szybko mierzy tętno, ciśnienie krwi, tlen we krwi.Dane przypomną Ci na czas.
Prognoza pogody
Sprawdź warunki pogodowe w dowolnym momencie, przygotuj się do podróży wcześnie bez obaw.
| Przedmiot | Nazwa produktu | Zegarek smartband |
| Model produktu | W68 | |
| Sprzęt komputerowy | procesor | Półprzewodnik Irvine 2806 i AB5376A |
| Czujnik tętna | Silan SC7R30 | |
| Czujnik "G | Silan SC7A20 | |
| Przycisk | Jeden kawałek | |
| Czujnik temperatury | Termistor NTC o wysokiej precyzji | |
| Funkcja oprogramowania | Połączenie głosowe Bluetooth | Czekaj |
| Wybierz numer | Czekaj | |
| Pokrętło Siri | Czekaj | |
| Synchronizacja kontaktów | Wsparcie do 1000 | |
| Rejestry połączeń | Zaoszczędź do 50 | |
| Powiadomienie o wiadomości | Wsparcie, zapisz do 15 (można usunąć) | |
| Wyświetlanie czasu | Czekaj | |
| Liczba kroków | Czekaj | |
| Kalorie | Czekaj | |
| Dystans | Czekaj | |
| Tryb sportowy | Wsparcie (joga/maszyna kołowa/alpinizm/pływanie/bieganie/chodzenie) | |
| Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | Czekaj | |
| Monitorowanie snu | Czekaj | |
| Bieżnia | Czekaj | |
| połączenie przychodzące | Czekaj | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Czekaj | |
| Synchronizacja pogody | Czekaj | |
| Przypomnienie o alarmie | Czekaj | |
| Potrząśnij, aby zrobić zdjęcia | Czekaj | |
| Znajdź telefon | Czekaj | |
| Przełącznik wybierania | Wsparcie (aplikacja musi mieć co najmniej 6 pokręteł, aby się przełączyć) | |
| Pomiar godzinowy | Czekaj | |
| Wykrywanie temperatury ciała | Czekaj | |
| Tętno | Czekaj | |
| Ciśnienie krwi | Czekaj | |
| Tlen we krwi | Czekaj | |
| Tygodnik Zdrowie | Czekaj | |
| Oglądaj język | chiński, angielski, arabski, hiszpański | |
| Język aplikacji (śledź telefon komórkowy) | Chiński, tradycyjny, angielski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, koreański, grecki, włoski, portugalski, arabski, hiszpański | |
| Informacje push | Czekaj | |
| Język wsparcia informacji Push | chiński, tradycyjny, angielski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, grecki, włoski, portugalski, arabski, hiszpański | |
| Aktualizacja OTA | Czekaj |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Pasmo V |
| Wyświetlacz | Rezolucja | 240*240 |
| Podwójny interfejs użytkownika | Może osiągnąć płynne interaktywne dynamiczne efekty interfejsu użytkownika | |
| Moc | Bateria | 200 mah |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Ładowanie magnetyczne 2PIN (połączenie antyodwrotne) | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas czuwania | 40 dni | |
| Przedmiot | Materiał okładki | Szkło hartowane 2.5D |
| Materiał korpusu | Stop cynkowy | |
| Kolor skóry | Czarny, jasnozielony, szary, różowy | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Zegarek | * 1 szt |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Szczegóły pakowania | Waga paczki | 192g |
| Rozmiar pudełka do pakowania | 44mm*38mm*12,5mm | |
| Ilość kartonów | 50 zestawów/karton | |
| Wielkość kartonu | 625mm*350mm*180mm | |
| Waga kartonu | 10.6 KG |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Jaki jest prawidłowy sposób ładowania zegarka?
Odpowiedź: Szanowny kliencie, użyj ładowarki dostarczonej z naszym produktem, można ją w pełni naładować w ciągu 2 godzin.
Pytanie: Czy mogę dostosować tarczę zegarka?
Odpowiedź: Tak, możesz dostosować tarczę zegarka.
Pytanie: czy mogę odebrać telefon lub chociaż wysłać sms?
Odpowiedź: Możesz odbierać połączenia.Ale nie obsługuje tekstu z powrotem.
Pytanie: to jest wersja międzynarodowa?
Odpowiedź: Tak.

