Skórzany pasek Inteligentny zegarek sportowy Zużycie kalorii Monitor ciśnienia krwi dla kobiet mężczyzn
| Baran | 256 KB + 1 MB, wtyczka 64 MB flash | Jeden przycisk | Po prawej stronie |
|---|---|---|---|
| przypomnienie o połączeniu przychodzącym | Wsparcie | przebieg ćwiczeń | Wsparcie |
| Aktualizacja powietrza APP | Wsparcie | Rozmiar ekranu | 1,32 cala |
| Rezolucja | 360x360 | Metoda operacji | Pełny ekran dotykowy i klawisze funkcyjne |
| High Light | Monitor ciśnienia krwi Inteligentny zegarek sportowy,skórzany pasek Inteligentny zegarek sportowy |
||
Skórzany pasekinteligentny zegarek sportowy spożycie kalorii bloodPuspokoićmontor dla kobiet mężczyzn
O przedmiocie
24-godzinna całodzienna opieka zdrowotna
Ten inteligentny zegarek Bluetooth obsługuje pomiar tętna, pomiar ciśnienia krwi i pomiar tlenu we krwi, może pomóc ci dowiedzieć się więcej o sobie i lepiej zaplanować swój sport.
Duży ekran o wysokiej rozdzielczości Bardziej naturalne widzenie
Zastosuj kolorowy ekran 1,32 cala o rozdzielczości do 360x360 oszałamiających i delikatnych kolorów, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, jak okiem sięgnąć.
Inteligentne odrzucanie połączeń Cichy alert wibracyjny
Dostępne są siedzące, przychodzące połączenia, SMS-y, przypomnienia o powiadomieniach APP.Ponad 20 rodzajów przypomnień o wysokiej częstotliwości, bardziej skutecznych niż funkcja przypomnienia telefonu komórkowego.Nie pozwoli Ci przegapić żadnej ważnej informacji.
Wodoodporna konstrukcja IP68
Wspieraj noszenie prania ręcznego, pływanie w deszczu, aby sprostać codziennemu życiu wodoodpornemu. (Ciepłe wskazówki: nie używaj w ciepłej wodzie, wodzie morskiej, żrącej cieczy.)
| Przedmiot | Nazwa towaru | Inteligentny zegarek sportowy |
| Model towaru | W66 | |
| Bluetooth | Wersja BLE | BLE 5.1 |
| Kompatybilny system | ISO 8.0 powyżej, Android 4.4 i powyżej | |
| Zakres pracy | 10 metrów | |
| Sprzęt komputerowy | Platforma sprzętowa | Huiding 5515 |
| Czujnik "G | Silan SC7A20 | |
| Rodzaj płyty | Płyta główna MOY.M90109.01, Tętno FPC MOY.F90109.61 | |
| Silnik | 830 | |
| Czujnik tętna | tianyihexin3300 | |
| ESD | WAYON WS05 | |
| Główna funkcja | Inteligentne przypomnienie | niestandardowe przypomnienie budzika, siedzący tryb przypomnienia, push informacji; |
| Tryb sportowy | Bieganie, strajk, badminton, jazda na rowerze, koszykówka, piłka nożna, pływanie, skakanie | |
| Zapis ćwiczeń | liczba kroków, czas ćwiczeń, monitorowanie snu, prześlij aplikację, aby zapisać dane dotyczące snu podczas ćwiczeń; | |
| Inne funkcje | Włącz jasny ekran nadgarstka, wyświetlanie czasu, zdalne zdjęcie, ustawienie trybu nie przeszkadzać, znajdź bransoletkę | |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Dafit |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moc | Bateria | 280 mAh |
| Napięcie Wejście | 5 V/0,1 A | |
| Metoda ładowania | Ładowanie w stacji dokującej | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | Codzienne użytkowanie 10-15 dni | |
| Przedmiot | Powłoka powierzchni maerial | Poszycie ze stopu cynku |
| Dolna powłoka maerial | ABS przezroczysty -IML | |
| Przycisk boczny maerial | Przycisk sprzętowy -CNC- poszycie | |
| Pasek maerial | Skóra/Krzem/Stal | |
| Rozmiar opaski | Całkowita długość 260 MM | |
| Rozmiar zegarka | 51,9*46,8*11,2mm | |
| waga przedmiotu | Skóra/Krzem 55g, Stal 81g | |
| Kolor skóry | Czarny, szary, różowy, brązowy | |
| Wodoodporny | IP68 | |
| Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Ładowaniekabel | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | *1szt | |
| Szczegóły pakowania | Waga paczki | 127g/153g |
| Rozmiar pudełka do pakowania | 175*73*29 MM | |
| Ilość kartonów | 100 SZTUK | |
| Wielkość kartonu | 38.5*37*31Cm | |
| Waga kartonu | 18,7 kg/21,3 kg |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: jak mogę pobrać muzykę do zegarka?
Odpowiedź: Nie możesz.Po prostu obsługuje sterowanie muzyką z telefonu.
Pytanie: czy jest wodoodporny?Czy mogę go nosić pod prysznicem?
Odpowiedź: Tak, jest wodoodporny IP68, można go nosić pod prysznicem.
Pytanie: Czy mogę znaleźć podręcznik do tego zegarka w Internecie?
Odpowiedź: instrukcja jest bardzo łatwa w konfiguracji
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.

