Pasek TPU Inteligentna bransoletka Bluetooth BLE5.0 Opaska na nadgarstek 210 mm
| Nazwa produktu | Inteligentna bransoletka Bluetooth | Ciśnienie krwi | Wsparcie |
|---|---|---|---|
| Zużycie kalorii | Pomóż w swoim planie utraty tłuszczu | przypomnienie o budziku | TAk |
| kamera zdalnego sterowania | Łatwy w użyciu | zdrowie kobiet | Wsparcie śledzenia |
| High Light | Pasek TPU Inteligentna bransoletka Bluetooth,210 mm opaska na nadgarstek Bluetooth Inteligentna bransoletka,zegarek z bransoletką sportową BLE5.0 |
||
Uaktualnij inteligentną bransoletkę Bluetooth 24-godzinne monitorowanie tętna zapisy GPS dla sportu
O przedmiocie
Nowa aktualizacja
Dzięki nowej generacji profesjonalnych czujników możesz dokładniej mierzyć zużycie kalorii, tętno i zmiany ciśnienia krwi w zależności od stanu ćwiczeń, dzięki czemu możesz ćwiczyć bardziej naukowo.
Rejestrowanie codziennych czynności
W aplikacji możesz sprawdzić codzienne czynności, w tym kroki, dystans i zużycie kalorii.
Szeroka kompatybilność
Odkryj więcej funkcji zespołu w naszej aplikacji, aplikacja jest kompatybilna z iPhone'em, Samsungiem, LG i wszystkimi innymi telefonami z Androidem, które obsługują Bluetooth.
Ładowanie przez USB
Wybierz terminal USB, aby naładować bransoletkę ładowarką do telefonu komórkowego i USB do komputera
(Uwaga: podczas ładowania użyj jednego końca metalowego elementu na dole, aby włożyć do portu ładowarki)
| Przedmiot | Model produktu | W62 |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE5.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 8.0 powyżej i Android 5.0 powyżej | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Sprzęt komputerowy | Czujnik "G | Wsparcie |
| Czujnik tętna | HRS3300 | |
| Pamięć flash | 32Mbit | |
| Główne cechy | Monitorowanie stanu zdrowia (monitorowanie snu, całodobowe monitorowanie tętna, tlen we krwi, temperatura ciała) | |
| Monitorowanie zdrowia | ||
| Monitorowanie sportu | liczenie kroków, dystans, 16 trybów sportowych, zapisy GPS | |
| Inne funkcje | zindywidualizowana zmiana zegarka, przypomnienie o połączeniu, przypomnienie o wodzie pitnej, przypomnienie o bezruchu, przypomnienie SMS itp | |
| Nowe oprogramowanie push | Facebook, Twitter, linia, WeChat itp. | |
| Przedmiot | Materiał korpusu | Plastikowy |
| Materiał paska | TPU | |
| Rozmiar opaski | Całkowita długość 210 MM, regulowana długość 120-200 MM | |
| Rozmiar zegarka | 40,4*20,1*10,5mm | |
| waga przedmiotu | 23,04g | |
| Kolor skóry | Czarny, niebieski, fioletowy, zielony, różowy, zieleń wojskowa, pomarańczowy, biały, brązowy, czerwony; | |
| Wodoodporny | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Runmifit |
| Języki | Język aplikacji | Aplikacja obsługuje języki dziesiątek krajów i regionów na całym świecie. |
| język bransoletki | Języki chiński, angielski, japoński, niemiecki, włoski, francuski i zachodni | |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 0,96 cala |
| Typ ekranu | TFT-LCD | |
| Rezolucja | 80RGB*160 | |
| Typ dotykowy | Pojedynczy dotyk | |
| Moc | Bateria | 105 mAh |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Metoda ładowania | USB | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 6-13 dni na użytkowanie | |
| Czas czuwania | 45 dni czuwania | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
| Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Szczegóły pakowania | Waga paczki | 50g |
| Rozmiar pudełka do pakowania | 140*87*17 MM | |
| Ilość kartonów | 200 sztuk | |
| Wielkość kartonu | 47*37*32 CM | |
| Waga kartonu | 10.6 KG |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy ta bransoletka łączy się z telefonami iPhone i Android?
Odpowiedź: Tak, o ile telefon spełnia nasze wymagania „Bluetooth”.
Pytanie: Czy ta opaska ma funkcję pomiaru ciśnienia krwi?
Odpowiedź: tak, ale może być używany tylko jako dane referencyjne, a nie jako urządzenie prognostyczne.
Pytanie: Czy ten zegarek obsługuje język hiszpański?
Odpowiedź: dziękuję za twoje pytanie
Tak, inteligentny zegarek obsługuje język hiszpański.
Pytanie: Czy ma stoper?
Odpowiedź: tak

