1.3 Calowy Smartwatch z ekranem dotykowym NRF52832 Monitorowanie kalorii 10m
| Zgodność | Obsługa Androida i IOS | Rozmiar ekranu | 1,3 cala |
|---|---|---|---|
| Sterowanie dotykowe | Przycisk dotykowy na pełnym ekranie dotykowy | Rozmiar produktu | 44,09*35,4*11,63mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy | Producent | MALEŃKI |
| High Light | 1.3 Calowy smartwatch z ekranem dotykowym,smartwatch z ekranem dotykowym do monitorowania kalorii,sportowy smartwatch Bluetooth 10m |
||
Pełny ekran dotykowysmartwatch fitbit NRF52832 monitorowanie kalorii sprawdź pogodę!dla sportu
O przedmiocie
Wykrywanie zdrowia
Wsparcie tętna i tlenu we krwi, wykrywanie ciśnienia krwi i przypomnienie o wodzie pitnej pomagają lepiej poznać swoje zdrowie.
Monitorowanie snu i inteligentne budzenie
W oparciu o tętno, czas snu i niepokój, wynik snu pomaga lepiej zrozumieć jakość snu każdej nocy (głęboki sen/lekki sen/czuwanie).Wczesna pobudka może służyć do oceny stanu głębokiego i płytkiego snu.
Inteligentne przełączanie zdjęć i muzyki
Inteligentny zegarek fitbit łączy się z telefonem komórkowym przez bluetooth, długie naciśnięcie może zdalnie sterować interfejsem telefonu komórkowego, możesz łatwo robić zdjęcia przez zegarek i łatwo przełączać muzykę bez wyjmowania telefonu komórkowego, prosty w obsłudze.
Cały dzieńAaktywnośćTdręczący
Śledź całodzienną aktywność, taką jak kroki, dystans, pokonane piętra, minuty aktywności i spalone kalorie, aby zobaczyć, jak sumuje się każda część dnia.
| Przedmiot | Nazwa przedmiotu | smartwatch fitbit |
| Model przedmiotu | W53 | |
| procesor | NRF52832 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 4.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 7.1 powyżej i Android 4.4 powyżej | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Sprzęt komputerowy | Silnik wibracyjny | Wbudowane ostrzeżenie o wibracjach |
| Cechy przedmiotu | Monitorowanie zdrowia | Monitorowanie tlenu we krwi |
| Monitorowanie ciśnienia krwi | ||
| Monitorowanie tętna | ||
| Monitorowanie snu | ||
| Przypomnienie | Przypomnienie o telefonie (nazwisko, ID, numer), Przypomnienie o wiadomości (wechat), Przypomnienie o bezruchu, Przypomnienie o wodzie pitnej, Budzik, Alarm o zgubieniu | |
| Funkcje | Wyświetlanie daty (12/24 godziny, zegar), parametr, zdalna kamera, sterowanie muzyką, stoper, poprawa jasności nadgarstka, udostępnianie informacji zdrowotnych | |
| Tryb aplikacji | Widok działania oprogramowania aplikacji Tryb wykresu | |
| Język zgodny z aplikacją | Uproszczony chiński, angielski, francuski, niemiecki, japoński, rosyjski, hiszpański itp. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wyświetlacz | Rezolucja | 240*240 |
| Typ ekranu | TFT | |
| Moc | Bateria | Akumulator polimerowy, bateria litowa 180 mAh |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | Normalne codzienne użytkowanie ok. 5 dni | |
| Czas czuwania | Najdłuższy czas czuwania 7-12 dni | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 50 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
| Przedmiot | Materiał opaski | TPU |
| Długości pasm | 177-220 MM | |
| Waga pojedynczego produktu | 43,8g | |
| Kolor skóry | Czarny, różowy, fioletowy, niebieski | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Gospodarz | * 1 szt |
| Mankiet | * 1 szt | |
| Klips do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Pakiet | typ przesyłki | Kolorowe pudełko |
| Kolor obudowy rozmiar | 60mm X 80mm X 100mm | |
| Waga brutto | 154g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 50 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 21X31X41 CM | |
| Waga całego kartonu | 8,2 kg |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: czy ten zegarek paruje się z telefonami iPhone i Android?
Odpowiedź: Tak, o ile telefon spełnia nasze wymagania „Bluetooth”.
Pytanie: czy mogę odebrać telefon lub chociaż wysłać sms?
Odpowiedź: Możesz odbierać połączenia.Ale nie obsługuje tekstu z powrotem.
Pytanie: Wodoodporny?
Odpowiedź: Tak, jest odporny na wodę, pot i ciepło!
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.

