Ekran 1,28 cala Wodoodporny zegarek męski IP67 Urządzenie IOT Tlen we krwi 10 m
| Główny chip | GR5515 | Odległość robocza | 10m |
|---|---|---|---|
| Monitorowanie stanu zdrowia | Test ciśnienia krwi | Rozmiar ekranu | 1.28 cala |
| Sterowanie dotykowe | Pełny ekran dotykowy | Materiał paska | Żel krzemionkowy |
| High Light | Ekran 1,28 cala Wodoodporny męski Smartwatch,Urządzenie IOT Wodoodporny męski Smartwatch |
||
IP67 Wodoodporny inteligentny zegarek IOT monitor tętna we krwi dla mężczyzn
O przedmiocie.
Tętno, ciśnienie krwi, monitor tlenu we krwi
Ten wodoodporny smartwatch wykorzystuje zaawansowaną technologię czujników, niskie zużycie energii i wysoką precyzję.Automatycznie i stale śledź w czasie rzeczywistym tętno, ciśnienie krwi i tlen we krwi, aby lepiej zrozumieć swoje codzienne zdrowie.Stylowe, wysokiej klasy inteligentne zegarki to prezenty-niespodzianki dla rodziny i przyjaciół w Święto Dziękczynienia, Nowy Rok i urodziny.
Przypomnienie o powiadomieniu
Podłącz inteligentny zegarek fitness do telefonu komórkowego, a już nigdy nie przegapisz żadnych połączeń ani wiadomości.Jeśli Twój telefon odbiera połączenia, SMS-y i wiadomości SNS, wibruje, aby Ci przypomnieć.
Inne funkcje
Dostępne są również praktyczne funkcje, takie jak przypomnienie o bezruchu, krokomierz, zdalna kamera, stoper, sprawdzanie pogody i budzik wibracyjny.
Dłuższa żywotność baterii
Wbudowany niskoenergetyczny układ Bluetooth i duża pojemność baterii 200 mAh, monitor zdrowia szybko się ładuje.Po 2,5 godzinach ładowania zegarek może być używany przez tydzień.
| Przedmiot | Nazwa przedmiotu | Inteligentne zegarki dla mężczyzn |
| Model przedmiotu | W51 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 4.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 7.1 powyżej i Android 4.4 powyżej | |
| Sprzęt komputerowy | Czujnik przyspieszenia | SC7A20 |
| Czujnik tętna | HRS3300 | |
| Cechy przedmiotu | Podstawowa funkcja | Obliczanie kroków, śledzenie kondycji, rozmowa telefoniczna Bluetooth |
| Inne funkcje | Stoper, kamera zdalna, przypomnienie o zagubieniu, budzik, przechowywanie danych zdrowotnych, sterowanie muzyką, regulacja jasności | |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Da Fit |
| Języki | Język aplikacji | Uproszczony chiński, angielski, francuski, niemiecki, japoński, rosyjski, hiszpański itp. |
| Wyświetlacz | Rezolucja | 240*240 |
| Typ ekranu | IPS | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 200 mAH |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 5 dni | |
| Czas czuwania | 7-12 dni | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10 ℃ do + 45 ℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 100 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 2000 sztuk | |
| Dostosowany pakiet | MOQ 2000 sztuk | |
| Przedmiot | Rozmiar produktu | 53*55*17mm |
| Waga pojedynczego produktu | 60g | |
| Kolor skóry | Czarny, niebieski, różowy, żółty | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Host inteligentnego zegarka | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Pakiet | typ przesyłki | Kolorowa obudowa z pianką |
| Kolor obudowy rozmiar | 12,7*7,5*3,0 cm | |
| Waga brutto | 150g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 50 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 40*32*18 cm cm | |
| Waga całego kartonu | 4,81 kg |
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy ten zegarek obsługuje język hiszpański?
Odpowiedź: dziękuję za twoje pytanie
Tak, inteligentny zegarek obsługuje język hiszpański.
Pytanie: czy możesz go używać z tabletem z Androidem, a nie telefonem?
Odpowiedź: możesz używać go ze stołem, ale najpierw musi być sparowany z telefonem.
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.
Pytanie: czy jest wodoodporny?Czy mogę go nosić pod prysznicem?
Odpowiedź: Tak, jest wodoodporny IP67, możesz go nosić pod prysznicem.

