Ekran IPS Bluetooth Fitness Watch Camera Control Heath Monitor GR5515
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Soungwo |
| Orzecznictwo | CE,ROHS,FCC |
| Numer modelu | W50 |
| Minimalne zamówienie | 100 sztuk |
| Cena | USD16.98/PCS |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie blistrowe, a następnie zapakuj w kolorowe pudełko |
| Czas dostawy | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, PayPal |
| Możliwość Supply | 100000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa przedmiotu | Inteligentny zegarek dla kobiet | Główny chip | GR5515 |
|---|---|---|---|
| procesor | DA14683 | Silnik | Wbudowane przypomnienie o wibracjach silnika |
| Monitorowanie stanu zdrowia | Test ciśnienia krwi | Funkcjonować | Obliczanie kroków |
| Rozmiar produktu | 53*55*17mm | Waga pojedynczego produktu | 40g |
| High Light | Ekran IPS Zegarek fitness Bluetooth,zegarek fitness Bluetooth GR5515,zegarek damski ze sterowaniem kamerą |
||
Hurtowa lekka i mała stylowa inteligentna kamera monitorująca nadgarstek dla kobiet
O przedmiocie
Siedzące przypomnienia
Ten monitor aktywności przypomni Ci o ruchu, gdy pracujesz przez długi czas.Przypomnij, że wykonujesz ćwiczenia rozciągające, rozciągasz mięśnie, aby aktywować lepszy stan fizyczny organizmu.
Powiadomienie o wiadomości
Gdy otrzymasz powiadomienie, wiadomość, telefon i MSM, a Twój telefon połączy się ze smartfonem, zegarek lekko wibruje i przypomni Ci o wyświetleniu informacji.Możesz także rozłączyć przychodzące połączenie telefoniczne za pomocą inteligentnego zegarka.
Sterowanie muzyką
Możesz kontrolować swoją muzykę za pomocą inteligentnego zegarka fitness i swobodnie cieszyć się światem muzyki.Nie musisz wyciągać telefonu z kieszeni, wystarczy podłączyć telefon do inteligentnego zegarka fitness przez Bluetooth, a następnie możesz odtwarzać i wstrzymywać muzykę lub przełączać utwory, sterując inteligentnym zegarkiem.
Kontroler kamery
Po podłączeniu zegarka sportowego do telefonu możesz korzystać ze zdalnej fotografii.Po aktywacji funkcji aparatu w aplikacji możesz robić piękne zdjęcia, potrząsając ekranem zegarka fitness.Dzięki funkcji zdalnego fotografowania inteligentnego zegarka zamiast kijka do selfie cały czas nagrywaj wszystkie wspomnienia rodziny i przyjaciół.
Zgodność
Obsługuje system operacyjny Android 4.4 lub iOS 7.1 dla telefonu i nowszych lub Bluetooth 4.0 i nowszych, odpowiedni tylko dla smartfonów.Wszystkie iPhony i telefony z Androidem.
| Przedmiot | Model przedmiotu | W50 |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 4.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 7.1 powyżej i Android 4.4 powyżej | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Sprzęt komputerowy | Czujnik przyspieszenia | SC7A20 |
| Pamięć | 64 MB | |
| Cechy przedmiotu | Monitorowanie zdrowia | Wykrywanie tętna, test ciśnienia krwi, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie snu |
| Podstawowa funkcja | Obliczanie kroków, śledzenie zdrowia, podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran, połączenie telefoniczne Bluetooth | |
| Tryb sportowy | Bieganie / wspinaczka górska / spacer (kalorie, kroki, przebieg), jazda na rowerze (kalorie) | |
| Funkcja przypominania | Przypomnienie o alarmie (przypomnienie o wibracjach), przypomnienie o telefonie (pokaż numer lub nazwę), powiadomienie o wiadomości, przypomnienie o bezruchu, inne przypomnienia | |
| Inne funkcje | Stoper, kamera zdalna, przypomnienie o zagubieniu, budzik, przechowywanie danych zdrowotnych, sterowanie muzyką; | |
| APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Da Fit |
| Języki | Język aplikacji | Uproszczony chiński, angielski, francuski, niemiecki, japoński, rosyjski, hiszpański itp. |
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 1.69 cala |
| Rezolucja | 240*280 | |
| Typ ekranu | IPS | |
| Sterowanie dotykowe | Pełny ekran dotykowy | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 220 mAH |
| Wejście napięciowe | DC 5V | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 5 dni | |
| Czas czuwania | 7-12 dni | |
| Producent inteligentnych zegarków | Producent | MALEŃKI |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Przedmiot | Materiał paska | Żel krzemionkowy |
| Kolor skóry | Czarny, zielony, niebieski, różowy, szary | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Host inteligentnego zegarka | * 1 szt |
| Pasek | * 1 szt | |
| Kabel do ładowania | * 1 szt | |
| Instrukcja obsługi | * 1 szt | |
| Pakiet | typ przesyłki | Kolorowa obudowa z pianką |
| Kolor obudowy rozmiar | 12,7*7,5*3,0 cm | |
| Waga brutto | 70g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 50 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 40*32*18 cm cm | |
| Waga całego kartonu | 4,91 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi klientów
Pytanie: Czy ma stoper?
Odpowiedź: tak
Pytanie: Czy ten zegarek ma funkcję pomiaru ciśnienia krwi?
Odpowiedź: tak, ale może być używany tylko jako dane referencyjne, a nie jako urządzenie prognostyczne.
Pytanie: Czy to ekran dotykowy?
Odpowiedź: Tak, można to kontrolować za pomocą ekranu dotykowego lub możesz bezpośrednio sterować telefonem komórkowym.
Pytanie: Czy mogę znaleźć podręcznik do tego zegarka w Internecie?
Odpowiedź: instrukcja jest bardzo łatwa w konfiguracji

