10m Działające urządzenia Bluetooth IOT Tętno Zegarek tlenowy do pomiaru ciśnienia krwi 1,09 cala
| Przedmiot | Bluetooth Oglądaj urządzenia IOT | Cechy | Połączenia Bluetooth Inteligentna bransoletka |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować | zegarek sportowy fitness | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 150 mAh |
| Wyświetlacz | 1.09 cala | Materiał | PC+ABS |
| Zdalna kamera | tak | Wykrywanie tętna | TAK |
| High Light | 10m obsługa urządzeń IOT Bluetooth,zegarek tlenowy do pomiaru ciśnienia krwi 1.09 cala,zegarek tlenowy 1.09 cala urządzenia Bluetooth IOT |
||
Smartwatch Bluetooth urządzenie IOT Monitor ciśnienia krwi dla mężczyzn telefon z systemem Android
[Duży kolorowy wyświetlacz] Duży kolorowy ekran o rozdzielczości 1,09 cala 240*240, wyraźny i żywy obraz.Delikatne, piaskowane etui dotykowe jest wykwintne i eleganckie, pokazując Twoje specjały zawsze i wszędzie.
![]()
[HD BT Call] Wbudowany mikrofon i głośniki, z bezstratnym układem audio, zapewniają połączenia głosowe BT w wysokiej rozdzielczości, niskie zużycie energii może trwać do około 2 godzin.
[Odtwarzanie muzyki HD] Duże głośniki z technologią dźwięku przestrzennego 3D zapewniają oszałamiająco czysty dźwięk, umożliwiając swobodne i komfortowe słuchanie muzyki.
[Monitor zdrowia] Automatycznie monitoruj i rejestruj tętno, ciśnienie krwi, tlen we krwi i dane dotyczące snu, aby pomóc Ci dostosować się i stać się zdrowszym.
[Fitness Activity Tracker] Obsługuje 7 różnych trybów sportowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze i koszykówka.Monitor aktywności może dokładnie rejestrować dane dotyczące całodniowych ćwiczeń, takie jak kroki, dystans i kalorie.
[Wygodny asystent życia] Zapewnia synchroniczne wyświetlanie wiadomości, połączeń przychodzących lub aplikacji społecznościowych, aby przypominać o ważnych informacjach.Siedzące przypomnienia, zdalne fotografowanie i wiele innych przemyślanych i praktycznych funkcji uczynią Twoje życie łatwiejszym i szczęśliwszym.
[Długotrwała żywotność baterii] Wbudowany akumulator o pojemności 180 mAh zapewnia 5-7 dni normalnego użytkowania i do 20 dni czasu czuwania.
[Zdefiniowane przez użytkownika tarcze zegarka] Bogate wstępnie ustawione tarcze spełniają różnorodne potrzeby użytkowników.Zmieniaj nowy nastrój każdego dnia.
[Szeroka kompatybilność] Obsługuje telefony komórkowe BT 5.0 i jest szeroko kompatybilny z systemem Android 4.4 i nowszym lub iOS 8.0 i nowszym.
[Więcej funkcji] Sterowanie muzyką, pogoda, budzik, minutnik, stoper, latarka, telefon wyszukiwania, regulacja jasności, tryb teatralny itp.
![]()
| Przedmiot | Przedmiot Nazwa | Bluetooth Stargowisko Wczepiać się |
| Model przedmiotu | W15 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 5.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 8.2, Android 4.4 i nowsze | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Sczubek Wbudowany | IC tętna | 3301 |
| Czujnik przyspieszenia | Czujnik:SC7A20 | |
| Główny chip | Realtek8762CK |
![]()
| Przedmiot Cechy | Sport modas | Spacery, bieganie, gra w badmintona, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, gra w koszykówkę, skakanka |
| Monitorowanie snu | 24 godziny snu naukowego w czasie rzeczywistym | |
| Kalorie spalony | Wspierający | |
| Serce rjedli Detekcja | Ręczne Automatyczne wykrywanie, raz na 10 minut | |
| Krew Oxygen | Ręczne Automatyczne wykrywanie | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Wspierający | |
| Połączenie przychodzące/Treść SMS | Oddzielny przełącznik | |
| Przełącznik wyświetlacza na nadgarstek | Ustawienie w aplikacji | |
| Zdalna kamera | Potrząśnij lub kliknij, aby zrobić zdjęcie | |
| Przypomnienie o połączeniu | Wspierający | |
| Przebieg sportowy | Ustaw kroki celu |
![]()
| Wyświetlacz | Obiektyw | Szkło powlekane i antyodblaskowe |
| Rozmiar ekranu | 1.09 cala | |
| Typ ekranu | IPS LCD | |
| Materiał soczewki | Szkło | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 150 mAH |
| Napięcie Wejście | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Magnetyczny | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 90 godziny | |
| Czas czuwania | 12 dni |
![]()
| Stargowisko Wczepiać się Producent | Marka | Songwo |
| Producent | MALEŃKI | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Dostarczać Czdolność | 10000 szt / miesięcznie | |
| Czas realizacji | 7 dni roboczych | |
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny | |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, FCC | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 60 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 1000 sztuk | |
| Dostosowane pakiet | MOQ 1000 sztuk | |
| Przedmiot | Materiał okładki | 6063 Ali+ABS |
| Pasek do zegarka | TPU | |
| Ciało Kolor | Czarny | |
| wymiary produktu | 48*48*18mm | |
| Internet Waga6 | 5g | |
| Wodoodporny | IP67 | |
| Zawartość Paczki | Bluetooth Stargowisko Wczepiać się | *1szt |
| Kabel do ładowania | *1szt | |
| Instrukcja obsługi | *1szt | |
| Pakiet | Pakiet Rodzaj | Kolor Obudowa z pianką |
| Kolor Case Rozmiar | 15,2*9.7*2.2 CM | |
| Waga brutto | 125g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 100 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 37*32*21cm | |
| Waga całości karton | 14,5 kg |
Ciepłe wskazówki:
Nie używaj smartwatcha podczas ładowania.
Należy pamiętać, że ten zegarek nie może śledzić danych pływania.
Należy pamiętać, że zegarek nie jest odporny na gorącą wodę i wodę morską, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zegarka.
Nie noś zegarka zbyt ciasno, zdejmuj go regularnie i pozwól odpocząć nadgarstkowi.
Należy pamiętać, że dane pomiarowe inteligentnego zegarka służą wyłącznie jako odniesienie i nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych.

