Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Jason
Numer telefonu :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
W10 IPS LCD EKG PPG Inteligentny zegarek do monitorowania stanu zdrowia Układ NRF52832
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Soungwo |
| Orzecznictwo | CE,FCC |
| Numer modelu | W10 |
| Minimalne zamówienie | 60szt |
| Cena | 69.9 |
| Szczegóły pakowania | 1 szt. w kolorowym pudełku, 60 szt. w kartonach zewnętrznych. |
| Czas dostawy | 12 dni roboczych |
| Zasady płatności | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk / na miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Złączony | Bluetooth 4.0 | funkcje | Monitorowanie EKG |
|---|---|---|---|
| Stosowanie | Wykrywanie tętna | Funkcjonować | Tlen we krwi |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 200 mAH | Materiał | Metal + ABS |
| High Light | W10 EKG PPG inteligentny zegarek,inteligentny zegarek EKG PPG NRF52832 Chip,smartwatch NRF52832 do monitorowania zdrowia |
||
opis produktu
Inteligentny zegarek Bluetooth Android EKG Monitorowanie snu tlenowego ciśnienia krwi dla telefonów męskich
Opis produktu
| Przedmiot | Nazwa przedmiotu | Bluetooth Stargowisko Zegarek |
| Model przedmiotu | W10 | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth | BLE 4.0 |
| Zgodny system operacyjny | iOS 8.2, Android 4.4 i nowsze | |
| Odległość robocza | 10m | |
| Wbudowany czujnik | IC tętna | AFE-SILABS1182 z czerwonym i zielonym światłem, promień podczerwieni |
| Czujnik przyspieszenia | KX023-1025 | |
| EKG IC | Silabs1182 | |
| Główny chip | NRF52832(M4) |
![]()
| Sczubek Wbudowany | IC tętna | AFE-SILABS1182 z czerwonym i zielonym światłem, promień podczerwieni |
| Czujnik przyspieszenia | KX023-1025 | |
| EKG IC | Silabs1182 | |
| Główny chip | NRF52832(M4) | |
| Przedmiot Cechy | Sport modas | Bieganie,pieszy, piesze wycieczki, stepper,Jazda rowerem,maszyna eliptyczna i wioślarska |
| Kalorie spalony | Wspierający | |
| EKG Monitorowanie | Monitorowanie w czasie rzeczywistym przez 24 godziny | |
| Serce rjadł Detekcja | Ręczne Automatyczne wykrywanie, raz na 10 minut | |
| Krew Oxygen | Ręczne Automatyczne wykrywanie | |
| blood Puspokoić | Normalna funkcja ciśnienia krwi | |
| Wskaźnik zdrowia HRV | Wykres punktowy Lorentza | |
| Monitorowanie snu | 24 godziny snu naukowego w czasie rzeczywistym | |
| Zespół bezdechu sennego | Wspierający | |
| Siedzący tryb przypomnienia | Wspierający | |
| Połączenie przychodzące/Treść SMS | Oddzielny przełącznik | |
| Przełącznik wyświetlacza na nadgarstek | Ustawienie w aplikacji | |
| Zdalna kamera | Potrząśnij lub kliknij, aby zrobić zdjęcie | |
| Przypomnienie o połączeniu | Wspierający | |
| Przebieg sportowy | Ustaw kroki celu | |
| APLIKACJA Cechy | Nazwa aplikacji | “RaceFitPro” w sklepie Apple lub Google play |
| Synchronizacja danych | Liczenie kroków, tętno, tlen we krwi, sen, ciśnienie krwi, pokazywanie na zegarku | |
| rhistoria nagrywania | Tętno, ciśnienie krwi, sen, dane dotyczące ćwiczeń | |
| Udostępnianie społecznościowe | Wechat, QQ, LINIA, Facebook, Twitter, KaoKao Talk, WhatsApp, Skype | |
| Język aplikacji | chiński, angielski, japoński, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, arabski itp. | |
| Tryb sportowy | Przebieg, kalorie, kroki | |
| Ustawienie alarmu | Przypomnienie o wibracjach |
![]()
![]()
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 1.28 cala |
| Typ ekranu | IPS LCD | |
| Sterowanie dotykowe | Pełny dotyk | |
| Materiał soczewki | Szkło dotykowy TP | |
| Moc | Bateria | Akumulator litowo-jonowy 200 mAH |
| Napięcie Wejście | DC 5V | |
| Sposób ładowania | Magnetyczny | |
| Czas ładowania | 2 godziny | |
| Czas pracy | 90 godziny | |
| Czas czuwania | 12 dni | |
| Środowisko działania | Temperatura | -10℃ do +45℃ |
| Wilgotność | 10%-90% bez kondensacji | |
| Środowiskowy | Zgodny z RoHS | |
| Stargowisko Wczepiać się Producent | Marka | Songwo |
| Producent | MY | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Dostarczać Czdolność | 20000 szt / miesięcznie | |
| Czas realizacji | 7 dni roboczych | |
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny | |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, FCC | |
| ODM i MOQ | Normalny przedmiot | Minimalne zamówienie 60 sztuk |
| LOGO wydrukowane na przedmiocie! | MOQ 1000 sztuk | |
| Dostosowane pakiet | MOQ 1000 sztuk | |
| Przedmiot | Materiał okładki | PC+ABS |
| Przycisk | Stal nierdzewna 316L | |
| EKG Dół | Stal nierdzewna 316L | |
| Pasek do zegarka | TPU | |
| Ciało Kolor | Czarny | |
| wymiary produktu | 35,8*4,7*1,2 | |
| Internet Waga | 40g | |
| Wodoodporny | IP67 |
![]()
| Zawartość Paczki | Bluetooth Stargowisko Wczepiać się | *1szt |
| Kabel do ładowania | *1szt | |
| Instrukcja obsługi | *1szt | |
| Pakiet | Pakiet Rodzaj | Kolor walizka z pianką |
| Kolor Case Rozmiar | 15,2*9.7*2.3 CM | |
| Waga brutto | 119g | |
| Ilość opakowania/pudełko | 60 sztuk | |
| Rozmiar FCL | 37*32*21cm | |
| Waga całości karton | 7,8 kg |
Polecane produkty

